Портативный калибратор М2710

М2710 – это новый цифровой портативный калибратор компании ForTest. Корпус прибора выполнен из анодированного алюминия, а передняя панель – из небьющегося оргстекла. Инновационная электронная плата и датчик массового расхода газа предназначены для высокоточных непосредственных измерений утечки. Совместно с поставляемой микрометрической насадкой, данный прибор способен симулировать желаемый уровень утечки, что значительно упрощает процедуру программирования и контроля тестеров.
В стандартной комплектации, М2710 оснащен литий-ионным аккумулятором и USB-портом для подключения к ПК и передачи результатов измерений. Использование датчика массового расхода позволяет с высокой точностью измерять значения вплоть до 200 см3/мин.
Этот портативный и компактный прибор позволяет проверять калибровку тестеров утечки и потока компании ForTest и других производителей, а также воспроизводимость результатов испытаний.
Модель | 0 – 30 см3 | 0 – 200 см3 |
Точность измерения Dp/потока | 0,5%RDG + 0,07% от полного диапазона шкалы измерений | 0,5%RDG + 0,1% от полного диапазона шкалы измерений |
Диапазон измерений Dp/потока | 0 – 30 см3/мин | 0 – 200 см3/мин |
Цена деления шкалы измерения Dp/потока | 0,01 см3/мин | 0,01 см3/мин |
Точность измерения давления | - | |
Диапазон измерения давления | - | |
Цена деления шкалы измерения давления | - | |
Точность измерения утечки в см3 | - | |
Диапазон измерения утечки в см3 | - | |
Цена деления шкалы измерения утечки в см3 | - | |
Точность измерения объема в см3 | - | |
Диапазон измерения объема в см3 | - | |
Цена деления шкалы измерения объема в см3 | - | |
Единицы измерения | см3/мин, см3/час, °С | |
Размеры | 180х80х35мм | |
Вес | 0,7 кг | |
Разрешение экрана | 128х64 пикселя | |
Рабочий температурный диапазон | 5 – 40 °С | |
Количество портов RS232 | - | |
Количество портов RS485 | - | |
USB-порт для подключения управляющего устройства | - | |
USB-порт для подключения управляемого устройства | 1 | |
Ethernet-порт | - | |
Ввод/вывод сигналов | - | |
Ввод/вывод вспомогательных сигналов (опционально) | - | |
Количество программ | - | |
Архивация результатов тестов в памяти | - | |
Блокировка паролем | - | |
Имя программы | - | |
Стандарты | EN 61010-1, EN61326-1 / EN61326/A1, EN61000-3-2 / EN61000-3-2/A14, EN61000-3-3 / EN61000-3-3/A1, EN61000-4-2 / EN61000-4-2/A1, EN61000-4-3 / EN61000-4-3/A1 / EN61000-4-3/A2, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-11, EN1779 |
- Высокоточная микрометрическая насадка
- Микрометрическая насадка
- Менеджер программного обеспечения
- Высокоточное измерение – (СТАНДАРТ)