Портативный калибратор М2730

М2730 – это новый цифровой портативный калибратор компании ForTest. Корпус прибора выполнен из анодированного алюминия, а передняя панель – из небьющегося оргстекла. Инновационная электронная плата и датчик массового расхода газа предназначены для высокоточных непосредственных измерений утечки. Совместно с поставляемой микрометрической насадкой, данный прибор способен симулировать желаемый уровень утечки, что значительно упрощает процедуру программирования и контроля тестеров.
В стандартной комплектации, М2730 оснащен литий-ионным аккумулятором и USB-портом для подключения к ПК и передачи результатов измерений. Прибор поставляется в красивом чемоданчике. При этом в комплект поставки входит: сам прибор, CD-диск с необходимым программным обеспечением, USB-кабель и микрометрическая насадка.
Использование датчика массового расхода позволяет с высокой точностью измерять значения вплоть до 20 л/мин.
Этот портативный и компактный прибор позволяет проверять калибровку тестеров утечки и потока компании ForTest и других производителей, а также воспроизводимость результатов испытаний.
Модель | 0 – 5 000 см3 | 0 – 10 000 см3 | 0 – 20 000 см3 |
Точность измерения Dp/потока | 1%RDG + 0,1% от полного диапазона шкалы измерений | 1%RDG + 0,1% от полного диапазона шкалы измерений | 1%RDG + 0,1% от полного диапазона шкалы измерений |
Диапазон измерений Dp/потока | 0 – 5 000 см3/мин | 0 – 10 000 см3/мин | 0 – 20 000 см3/мин |
Цена деления шкалы измерения Dp/потока | 1 см3/мин | 1 см3/мин | 1 см3/мин |
Точность измерения давления | - | ||
Диапазон измерения давления | - | ||
Цена деления шкалы измерения давления | - | ||
Точность измерения утечки в см3 | - | ||
Диапазон измерения утечки в см3 | - | ||
Цена деления шкалы измерения утечки в см3 | - | ||
Точность измерения объема в см3 | - | ||
Диапазон измерения объема в см3 | - | ||
Цена деления шкалы измерения объема в см3 | - | ||
Единицы измерения | л/мин, л/час, °С | ||
Размеры | 180х150х35мм | ||
Вес | 0,9 кг | ||
Разрешение экрана | 128х64 пикселя | ||
Рабочий температурный диапазон | 5 – 40 °С | ||
Количество портов RS232 | - | ||
Количество портов RS485 | - | ||
USB-порт для подключения управляющего устройства | - | ||
USB-порт для подключения управляемого устройства | 1 | ||
Ethernet-порт | - | ||
Ввод/вывод сигналов | - | ||
Ввод/вывод вспомогательных сигналов (опционально) | - | ||
Количество программ | - | ||
Архивация результатов тестов в памяти | - | ||
Блокировка паролем | - | ||
Имя программы | - | ||
Стандарты | EN 61010-1, EN61326-1 / EN61326/A1, EN61000-3-2 / EN61000-3-2/A14, EN61000-3-3 / EN61000-3-3/A1, EN61000-4-2 / EN61000-4-2/A1, EN61000-4-3 / EN61000-4-3/A1 / EN61000-4-3/A2, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-11, EN1779 |
- Высокоточная микрометрическая насадка
- Микрометрическая насадка
- Менеджер программного обеспечения
- Высокоточное измерение – (СТАНДАРТ)