QbD 1200

Категория: Фармацевтическая отрасль
Анализатор TOC QbD 1200 разработан для быстрого, точного и надежного определения общего органического углерода.
Высокая производительность прибора сочетается с низкими эксплуатационными издержками за счет использования всего одного аналитического реагента.
Прибор не требует постоянного технического обслуживания – достаточно осуществлять сервисное обслуживание один раз в год.
Встроенная система самодиагностики не позволит прибору продолжать анализ, если кончился газ-носитель или реагент.
Калибровка TOC QbD 1200 занимает всего 90 минут. Прибор соответствует нормативам 21 CFR часть 11 и международным фармакопейным требованиям. Для управления прибором не требуется внешний компьютер, что исключает необходимость валидации компьютерного оборудования и хранения дополнительных CSV-файлов. Электронные отчеты об измерениях передаются на хранение в центральный сервер по безопасному каналу связи.
- Достоверное измерение общего количества органического углерода
- Упрощенная валидация и анализ
- Недорогая эксплуатация
- Быстрая калибровка
- Надежная конструкция
- Соответствие нормативным требованиям
Диапазон | 0.4 ррb — 100,000 ррb |
Предел детектирования | 0.4 ррb |
Точность | <2% или 3 ррb (смотря, что больше) |
Погрешность | ±2% |
Время калибровки | 90 минут |
Время анализа | ~5 минут |
Перенос пробы (с 500 ррb до нулевой воды) | < 0.2 % |
Восстановление после выхода за диапазон (с 1,000 до 1 ррm) | 1 измерение |
Окисление | УФ лампа + персульфат |
Проверка УФ лампы | Широкополосный кремниевый фотодиодный датчик |
Детектор | Цифровой не дисперсионный ИК датчик |
Надежность детектора | Постоянно сравнивается с эталоном |
Устранение влаги с пред-детектора | Элемент Пельтье с постоянным измерением тока |
Модуль подготовки | Шприцевой насос, точность ±1% от общего объема |
Датчик потока | Динамический детектор жидкости |
Газ-носитель | СO2, чистый воздух, O2 или N2 |
Измерение давления газа | Датчик давления с двойным соплом |
Отключение газа | После измерения клапан перекрывает газ для воизбежание утечек |
Возможность автоматического | Есть |
переключения диапазона | |
Режим анализа | NРОС (Нелетучий органический углерод) |
Норматив | 21 CFR часть 11 Все измерения сохраняются в зашифрованной базе данных |
Не расходует бумагу | Безопасный канал FTP по Ethernet |
Порты подключения | 5 USB, 1 Ethernet |
Формат экспортируемых данных | PDF, CSV |
Дисплей | 10.4 дюйма Цветной сенсорный экран с высоким разрешением |
Внешний ПК | Не требуется внешняя аппаратура или ПК |
Внешняя клавиатура, мышь | Опционально, не требуется |
Доступность | Интуитивный пользовательский интерфейс пошагово направляет оператора в процессе измерения |
USP <643> (включая стерильную воду SST), JP-16<2.59>, ЕР <2.2.44>, IР, СР, КР, ES ЕРА 5310с | ЕСТЬ |
21 СFR часть 11 | ЕСТЬ |
Инструкции ICН для валидации прибора, включая: Точность, сходимость, LOD, LOQ, линейность, диапазон, прочность | ЕСТЬ, включено в IQ/ OQ |
Вместительность | 64 виал(стандартные 40 мл стеклянные бутылочки для ТОС) |
Тип | ХYZ, прокалыватель септ |
Материал лотка для образцов | Анодированный алюминий |
Размер прибора | Ш320 х Г507 х В410 мм |
Питание | -100-240В, 47-63 Гц |
Масса | 10 кг (22 ф-т) |
Размер автосамплера | Ш366 хГ537 х В457 мм |
Питание | -100-240В, 47-63Гц |
Масса | 21 кг (45 ф-т) |
Рабочая температура и влажность | 10-35° С |
отн. Влажность до 90%, не конденсируемая | |
Единицы измерения | мг/л (ррb) |